Es mucho más fácil calcular el KBZHU de un producto si tiene tablas de calorías a mano. Incluso el restaurante Kroshka-Kartoshka tiene el suyo. La tabla de calorías "Kroshka-Potoshka" ayudará a las personas que observan su figura con más atención y a seleccionar los platos con más cuidado.
Producto | Contenido calórico, kcal | Proteínas, g en 100 g | Grasas, g por 100 g | Carbohidratos, g en 100 g |
Tocino y Cebolla | 300 | 15 | 23,2 | 8,2 |
Relleno búlgaro | 100 | 4,5 | 7,2 | 4,2 |
Sándwich grande de pechuga de pollo | 560 | 20,5 | 33 | 45,3 |
Sopa de remolacha | 42 | 0,8 | 2,1 | 5,2 |
Bryndza con aceite vegetal | 212 | 12,3 | 18 | 0,2 |
Queso queso con eneldo | 327 | 19 | 27,7 | 0,3 |
Sándwich de Jamón y Queso | 310 | 12,8 | 16,7 | 27,3 |
Sándwich de pescado rojo | 452 | 19,4 | 24,6 | 38 |
Sándwich de pechuga de pollo | 280 | 10,2 | 16,5 | 22,6 |
Empanadillas con requesón | 225 | 12,9 | 4,1 | 39,2 |
Sopa de Guisantes con Carne Ahumada | 632 | 31,8 | 42,4 | 30,9 |
Gratinado con Pollo y Patatas | 522 | 19,2 | 43,6 | 13,2 |
Las setas marinadas | 52 | 1,9 | 2,3 | 5,8 |
Rústico | 236 | 5,3 | 21,7 | 4,9 |
Papas al horno con queso | 115 | 6,6 | 3 | 14,5 |
Papas al horno con queso y mantequilla | 158 | 7,9 | 8 | 13,5 |
Patatas con Eneldo y Aceite Vegetal | 129 | 1,9 | 6,9 | 14,7 |
Fresa Fresca | 72 | 0,8 | 0,2 | 16,8 |
Pollo | 328 | 7,4 | 31 | 4,9 |
Tarta de pollo | 448 | 16 | 30 | 28 |
Fideos de pollo | 48 | 1,1 | 2,3 | 5,5 |
Mini rollo de ternera | 232 | 7,8 | 9 | 28,6 |
Malteada | 112 | 3,9 | 3 | 18 |
Baya Morse | 28 | 0,2 | 0 | 6,9 |
Plato de carne | 304 | 11,5 | 28 | 1,5 |
Relleno Bryndza con eneldo | 288 | 9,3 | 27,8 | 0,1 |
Refrigerio de relleno | 38 | 1,4 | 2,8 | 1,8 |
Carne de cangrejo de relleno | 355 | 10,5 | 34 | 1,9 |
Relleno de pescado rojo | 78 | 2 | 7,7 | 0 |
Relleno de pescado rojo | 235 | 17 | 18,5 | 0 |
Pollo relleno | 197 | 4,4 | 18,6 | 2,9 |
Relleno de carne-BBQ | 167 | 5,6 | 12,3 | 8,4 |
Ensalada casera de relleno | 237 | 12 | 20,5 | 1,2 |
Embutidos de relleno en salsa de mostaza | 158 | 4,5 | 13,8 | 3,8 |
Queso de relleno | 433 | 19,1 | 38,7 | 2,3 |
Relleno de Queso con Jamón | 202 | 12,3 | 16,5 | 0,9 |
Relleno Atún Wasabi | 262 | 10,1 | 17,6 | 16 |
Papas al horno con champiñones | 284 | 6 | 11,2 | 40,8 |
Papas al horno con carne y mantequilla | 130 | 5,2 | 6 | 13,5 |
Roll con Camarones | 193 | 9,3 | 8,6 | 19,7 |
Rollito de Pollo y Verduras | 634 | 17,4 | 61,6 | 2,8 |
Ensalada de bocadillos | 75 | 2,8 | 5,5 | 3,6 |
ensalada César | 154 | 8,1 | 10,9 | 5,8 |
Salchichas en Salsa de Mostaza | 255 | 7,3 | 22,3 | 6,2 |
Queso con Jamon | 336 | 20,5 | 27,5 | 1,5 |
Tarta de galleta con Cereza | 584 | 8,7 | 47 | 31,7 |
Carne tostada | 314 | 12,8 | 18 | 25,2 |
Tostadas con Queso | 420 | 16,3 | 17,5 | 38,8 |
Pan de mantequilla de ajo | 137 | 2,1 | 9,4 | 11 |
Gelatina | 43 | 6,9 | 2,2 | 0,6 |
Aquí puedes descargar la hoja de cálculo completa para tenerla siempre a mano.