Crema agria sin grasa KRAFT BREAKSTONE'S FREE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
Yogur de fresa KRAFT BREYERS LIGHT N ’LIVELY 1% bajo en grasa | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Yogur de fresa bajo en grasa (con sustitutos del azúcar, aspartamo y fructosa) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Yogur de fresa cremoso suave 1% bajo en grasa | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
Yogur de fresa KRAFT BREYERS 1% bajo en grasa | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, queso procesado pasteurizado | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, salsa de queso procesado pasteurizado | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
Queso procesado pasteurizado bajo en grasa y sin kraft | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
Queso procesado bajo en grasa pasteurizado KRAFT VELVEETA LIGHT | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% de grasa | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% de grasa, dulce | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Acidophilus sin grasa | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Suplemento proteico, a base de leche, Muscle Milk Light, en polvo | 396 | 50 | 12 | 20 |
Suplemento proteico, a base de leche, leche muscular, en polvo | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza de leche de vaca, mdzh 40% seco in-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Queso de oveja, mdzh in-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% de grasa | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, leche condensada hervida (postre latinoamericano) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Sustituto de crema batida en polvo, 6% de grasa | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Sustituto de leche con aceites de ácido láurico | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Sustituto de leche, sin soja | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Polvo de sucedáneo de la leche | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Sustituto de nata al 10% de grasa con aceite vegetal hidrogenado y proteínas de soja | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Sustituto de crema al 10% de grasa con aceites de ácido láurico y caseinato de sodio | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Sustituto de nata con 13,5% de grasa aromatizada | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Sustituto de nata 3,5% de grasa | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Sustituto de nata, seco 15,7% de grasa | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Sustituto de nata seco 21,5% con sabor a grasa | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Sustituto de mantequilla, sin grasa, en polvo | 373 | 2 | 1 | 89 |
Sustituto de crema agria 19,5% de grasa | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Sustituto de queso (imitación), americano o cheddar, bajo en colesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Sustituto de queso (imitación), cheddar americano | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Sustituto de queso, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Aderezo para postres, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Aderezo para postres, semilíquido, congelado | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Aderezo para postres, en polvo | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Aderezo para postre, en polvo, 1.5 oz cocido en 1/2 taza de leche | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yogur 1% de grasa, 4,4% de proteína, fruta | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogur 1% de grasa, 4,4% de proteína, fruta, con vitamina D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogur 1,15% de grasa, 4% de proteína, fruta | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogur 1,15% de grasa, 4% de proteína, fruta, con vitamina D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogur 1.25% de grasa, 5% de proteína, vainilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogur 1.25% de grasa, 5% de proteína, con vitamina D, vainilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogur 1,25% de grasa, vainilla, con edulcorante bajo en calorías | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogur 1.4% de grasa, 4.9% de proteína, fruta | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogur 1.4% de grasa, afrutado, con edulcorante bajo en calorías | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogur 1.4% de grasa, fruta, con edulcorante bajo en calorías, con vitamina D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogur 1.5% de grasa, 4% de proteína, frutas y bayas | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yogur 1.5% de grasa, 4.1% de proteína, natural | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yogur 1.5% de grasa, 5% de proteína, dulce | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yogur 1,5% de grasa, 5,25% de proteína, natural | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yogur 3.2% de grasa, 5% de proteína, natural | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yogur 3.2% de grasa, 5% de proteína, dulce | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yogur 3.25% de grasa, 3.5% de proteína, natural | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yogur 6% de grasa, 5% de proteína, natural | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yogur 6% de grasa, 5% de proteína, dulce | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Yogur griego 1,5% de grasa, limón, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Yogur griego 1,7% de grasa, fresa-plátano, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Yogur griego 1,7% de grasa, coco, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Yogur griego 1.8% de grasa, piña, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Yogur griego 1.8% de grasa, baya, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Yogur griego 1,9% de grasa, natural | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Yogur griego 1,7% de grasa, albaricoque, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Yogur griego 2,5% de grasa, vainilla | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Yogur griego 2,6% de grasa, fresa | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Yogur griego 2,9% de grasa, fresa, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Yogur griego 3% de grasa, fruta | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Yogur griego 4% grasa, natural, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Yogur griego 5% de grasa, natural | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Yogur griego de fresa bajo en grasa | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Yogur griego de frambuesa sin grasa | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Yogur griego natural sin grasa | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Yogur griego sin grasa, vainilla, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Yogur griego sin grasa, vainilla, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Yogur griego sin grasa, fresa, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Yogur griego sin grasa, limón, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Yogur griego sin grasa, frambuesa, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Yogur griego sin grasa, natural, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Yogur griego sin grasa, melocotón, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Yogur griego sin grasa, con granada, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Yogur griego sin grasa, con moras, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Yogur griego sin grasa, con fresas, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Yogur griego sin grasa, arándano, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Yogur helado, 2,5% de grasa (sabores distintos al chocolate) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Yogur helado, sin grasa, con edulcorante bajo en calorías (sabores distintos al chocolate) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Yogur descremado, 5,7% de proteínas, natural | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Yogur desnatado, vainilla | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Yogur bajo en grasas, vainilla o limón, con edulcorante bajo en calorías, con vitamina D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yogur desnatado, vainilla o limón, con edulcorante bajo en calorías | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yogur descremado, fruta | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yogur descremado, fruta, con vitamina D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yogur desnatado, chocolate | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Yogur desnatado, chocolate, con vitamina D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Beber yogur 2,5% grasa, relleno de frutas | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Beber yogur 1% grasa, relleno de frutas | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Beber yogur 1,5% grasa, relleno de frutas | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Yogur para beber, fresa 0,9% de grasa, enriquecido, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Yogur liofilizado | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Yogur liofilizado, frutas y bayas | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Yogur liofilizado dulce | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Cacao con leche, bebida | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Cacao con leche condensada y azúcar, conservas | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Cacao con crema condensada, conservas | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kéfir 1% de grasa | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kéfir 1% de grasa, fortificado, LIFEWAY | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kéfir 2.5% de grasa | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kéfir 3,2% de grasa | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Kéfir bajo en grasas | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Aderezo de crema agria fermentada, sin grasa láctea | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Café natural con leche condensada, conservas | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Leche de yegua Leche de yegua | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis de vaca, bajo en grasa | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Mantequilla 55% grasa | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantequilla 55% grasa, salada | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mantequilla 60% grasa, alta en proteínas | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Mantequilla 61,5% de grasa, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Mantequilla 71,5% de grasa, salada campesina | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Mantequilla 72,5% grasa, campesina | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Mantequilla 75% grasa, enriquecida con vitamina E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Mantequilla 77% de grasa, salada amateur | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Mantequilla 78% de grasa, amateur | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Mantequilla 81% de grasa | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantequilla 81% grasa, salada | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mantequilla 82,5% de grasa, tradicional (incluida Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mantequilla "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mantequilla batida 78,3% de grasa, salada | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Mantequilla de ghee | 900 | 0 | 100 | 0 |
Mantequilla de ghee, 99% de grasa | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Leche 1% grasa, con la adición de leche desnatada en polvo, con vitaminas A y D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Leche 1% grasa | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Leche rica en proteínas 1% de grasa | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Leche rica en proteínas 1% grasa, con vitaminas A y D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Leche 1% grasa, con vitaminas A y D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Leche 1% grasa, horneada | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Leche 1.5% grasa, pasteurizada | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Leche 1.5% grasa, esterilizada | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Leche 2% de grasa | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Leche 2% de grasa, alta en proteínas | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Leche 2% grasa, alta en proteínas, con vitaminas A y D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Leche 2% grasa, con vitaminas A y D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Leche 2% de grasa, con la adición de leche desnatada en polvo, con vitaminas A y D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Leche 2.5% grasa, pasteurizada | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Leche 2.5% grasa, esterilizada | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Leche 3% grasa, esterilizada | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Leche 3.2% grasa, pasteurizada | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Leche 3.2% grasa, esterilizada | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Leche 3,25% grasa | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Leche 3.25% grasa, con vitamina D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Leche 3,5% grasa, pasteurizada | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Leche 3.5% grasa, reducida en sodio | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Leche 3.5% grasa, esterilizada | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Leche 4% grasa, horneada | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Leche 6% grasa, horneada | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
La leche materna | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Leche de búfala india | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Leche de yegua | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Leche de cabra | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Leche de cabra, con vitamina D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Leche de vaca cruda, 3.6% de grasa, de granja (sin pasteurizar, sin refinar, sin hervir) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Leche cruda de vaca 3,7% de grasa, de granja | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Leche desnatada | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Leche desnatada, rica en proteínas, con vitaminas A y D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Leche descremada fortificada con calcio | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Leche desnatada pasteurizada | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Leche desnatada con vitaminas A y D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Leche desnatada con la adición de leche desnatada en polvo, con vitaminas A y D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Leche desnatada, horneada | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Leche de oveja | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Leche de oveja | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Leche con aceite vegetal hidrogenado | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Leche con aceites de ácido láurico | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Leche condensada sin azúcar 2% de grasa con vitaminas A y D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Leche condensada sin azúcar 7.5% grasa, con vitamina D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Leche condensada sin azúcar 7.5% grasa, con vitamina A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Leche condensada sin azúcar 7.8% grasa, esterilizada | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Leche condensada sin azúcar 8.3% grasa, esterilizada | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Leche condensada sin azúcar 9.5% grasa, esterilizada | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Leche condensada sin azúcar, desnatada, con vitaminas A y D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Leche condensada sin azúcar, desnatada, esterilizada | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Leche condensada con azúcar 2.5% grasa | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Leche condensada con azúcar 5% grasa | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Leche condensada con azúcar 8.5% grasa, entera | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Leche condensada con azúcar 8.7% grasa | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Leche condensada con azúcar, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Leche condensada con azúcar, desnatada | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Leche en polvo 15% grasa, semidesnatada | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Leche en polvo 25% grasa, entera | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Leche en polvo 26,7% grasa, entera | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Leche en polvo 26,7% grasa, entera, con vitamina D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
La leche desnatada en polvo | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
La leche desnatada en polvo | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Leche en polvo desnatada con contenido reducido de calcio | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Leche en polvo desnatada, instantánea | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Leche en polvo desnatada, instantánea, con vitaminas A y D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Leche en polvo desnatada con vitaminas A y D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Leche entera condensada, sin ext. vitaminas A y D, 8%, enlatadas. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Barrita de leche, 1,5% de grasa, dulce | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Batido de vainilla espesa | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Batido de chocolate espeso | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Bebida con leche chocolate 1% grasa, con contenido reducido de azúcar | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Bebida con leche chocolate 1.1% grasa con vitaminas A y D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Bebida con leche chocolate 1.9% grasa, con vitaminas A y D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Bebida con leche chocolate 3.4% grasa, con vitaminas A y D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Bebida de chocolate con leche descremada con vitaminas A y D | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Bebida de leche con chocolate sin grasa con calcio añadido | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Helado en cono de waffle cubierto de chocolate con nueces, 22% de grasa | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Helado en cono de waffle con cacahuetes y salsa de chocolate, 9.3% de grasa | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Helado de chocolate glaseado con nueces, 25,8% de grasa | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Helado ligero 3% grasa, con sorbete | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Helado de leche | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Helado de fresa con leche | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Helado de crema de leche | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Helado de leche de nueces | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Helado de leche con frutas y bayas | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Helado de leche con glaseado de chocolate | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Helado de chocolate con leche | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Helado, blando, chocolate 13% grasa, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Helado suave, chocolate, ligero 3,7% de grasa | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Helado en barra con glaseado crujiente, 25% de grasa | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Helado en barra con cobertura de chocolate, 24% de grasa | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Helado desnatado sin azúcar | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Sundae de helado | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Sundae de helado en cono de waffle | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Sundae de helado en glaseado de chocolate | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Helado de fresa | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Creme brulee de helado | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Helado de nueces | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Sundae de helado, chocolate | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Helado cremoso | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Helado cremoso de fresa | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Helado cremoso de crème brulee | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Helado cremoso de nueces | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Helado de frutas y bayas | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Helado cremoso con glaseado de chocolate | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Helado de chocolate cremoso | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Sándwich de helado | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Sándwich de helado con galletas | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Sándwich de helado, vainilla light 3% grasa | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Sándwich de helado, vainilla claro 3% de grasa, sin azúcar | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Bebida de leche fermentada con 2,5% de grasa "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Bebida de leche fermentada con 2,5% de grasa "Yubileiny", frutas y bayas | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Bebida de leche fermentada con 2,5% de grasa, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Bebida de leche fermentada 1% de grasa, frutas y bayas | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Bebida de leche fermentada con 3,2% de grasa, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Bebida de leche fermentada "Snowball" 2.5% de grasa | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Bebida de leche fermentada "Tonus" 2,5% de grasa | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
El aceite se calienta, se seca | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Pasta acidófila 4.0% de grasa | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Pasta acidófila, dulce 8.0% de grasa | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Pasta de leche, dulce acidófila no grasa | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Suero de leche 1% de grasa | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Suero de mantequilla 1% de grasa, pasteurizado | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Suero de leche 1% de grasa, fermentado | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Suero de leche 2% de grasa | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Suero de leche 3.3% de grasa | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Suero de leche seco | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Complemento alimenticio líquido para diabéticos | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Leche agria 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Leche agria 2.5% de grasa | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Leche agria 2.5% de grasa, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Leche agria 3.2% de grasa | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Leche agria 4.0% de grasa "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Leche desnatada | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Leche cuajada de cítricos 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Pudín de requesón 9%, 1-334 cada uno | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2.5% de grasa | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4.0% de grasa | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6.0% de grasa | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Nata 1.4% grasa, con leche | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Crema 10% grasa, pasteurizada | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Crema 10% grasa. esterilizado | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Nata, 11,5% de grasa, con leche | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Crema 19% grasa | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Crema 20% grasa, pasteurizada | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Nata 25% grasa, esterilizada | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Crema 31% grasa | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Crema 35% grasa, pasteurizada | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Crema 36% grasa | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Nata 5% grasa, con leche | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Crema 8% grasa, pasteurizada | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Nata montada 13% grasa, congelada | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Nata montada 22% de grasa en aerosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Nata montada 27% grasa, frutas y bayas | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Nata montada 27% grasa, chocolate | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Nata montada 28% grasa, vainilla | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Nata montada sin grasa 5% grasa Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Nata condensada con azúcar, 19% grasa | 392 | 8 | 19 | 47 |
Nata seca 42.0% grasa | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Crema agria 10% de grasa | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Crema agria 10% de grasa "Inicio" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Crema agria 10,6% de grasa | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Crema agria 12% grasa | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Crema agria 12% de grasa KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Crema agria 14,1% de grasa | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Crema agria 15% grasa | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Crema agria 19,35% de grasa | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Crema agria 20% de grasa | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Crema agria 25% de grasa | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Crema agria 30% de grasa | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Crema agria 36% grasa | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Crema agria 40% grasa | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Crema agria sin grasa | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% seco in-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Suero agrio | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Suero agrio, seco | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Suero de queso | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Suero dulce | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Suero, dulce, seco | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Suero de cuajada | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Queso adyghe, mdzh 45% seco in-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Queso americano sin grasa | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Queso Biysk, m.dzh 50% seco in-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Queso brie, m.dzh 54% seco in-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Queso Bric du Forez, queso blanco blando francés, mdzh. in-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Queso vyrusky, mdzh 30% seco in-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Queso gouda, queso holandés duro, mdzh 47% seco in-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
Queso Geytust, queso marrón semiduro noruego, mdzh 34% seco in-ve | 466 | 9,65 | 29,51 | 42,65 |
Queso holandés, queso cuadrado, mdzh in-ve | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Queso holandés, redondo, mdzh in-ve | 375 | 23,7 | 30,4 | 0 |
Queso azul con moho, mdzh in-ve | 353 | 21,4 | 28,74 | 2,34 |
Queso gruyere, queso amarillo duro suizo, mdzh 48% seco in-ve | 413 | 29,81 | 32,34 | 0,36 |
Queso Zhemaichu, mdzh in-ve | 262 | 26 | 16,7 | 0 |
Queso semigaliano, m.dzh. in-ve | 309 | 19 | 25 | 0 |
Queso casero y requesón, 4% de grasa, sin sal, mdzh 16% seco in-ve | 113 | 17 | 4 | 1,5 |
Queso casero y requesón, bajo en grasa, sin sal, mdzh. 3% seco in-ve | 86 | 18 | 0,6 | 1,5 |
Queso de cabra tierno, mdzh in-ve | 264 | 18,52 | 21,08 | 0 |
Queso de cabra semiduro, mdzh 55% seco in-ve | 364 | 21,58 | 29,84 | 0,12 |
Queso de cabra duro, mdzh in-ve | 452 | 30,52 | 35,59 | 2,17 |
