La tabla más completa de calorías y contenido de proteínas, grasas e hidratos de carbono en carnes, productos cárnicos y platos.
Producto | Proteína | Grasas | Carbohidratos | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecot | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Carne de cordero picada | 17 | 23 | 282 | |
Cordero (omóplato) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Cordero (jamón) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Cordero (hígado) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Cordero (riñón) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Cordero (corazón) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Cordero (lengua) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Cordero hervido | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Cordero asado | 20 | 24 | 0 | 320 |
estofado de cordero | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma turco | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Tocino | 23 | 45 | 0 | 500 |
Stroganoff de ternera | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
filete | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Cerdo hervido | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Carne de búfalo | 19 | 13.2 | 194 | |
Búfalo hervido | 30 | 17.4 | 276 | |
Carne de búfalo frita | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Estofado de búfalo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Carne de camello | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Camello hervido | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Camello frito | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Guiso de camello | 24.3 | 12.1 | 205 | |
jamón | 14 | 24 | 0 | 270 |
Forma de jamón | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Jamón de pavo bajo en grasa | 15 | 1 | 2 | 77 |
Urogallo de madera | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Carne de vaca | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Ternera (ubre) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Solomillo de ternera) | 18.6 | 16 | 218 | |
Ternera (pechuga ahumada) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Carne de res (pechuga hervida ahumada) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Bistec de carne) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Carne de res (pulmones) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Ternera (estofado ligero) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Ternera (paletilla) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Carne de res (sesos) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Ternera (flanco) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Hígado de res) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Ternera (hígado frito) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Carne de res (hígado magro) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Carne de res (recorte) | 18.6 | 16 | 218 | |
Carne de res (riñón) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Ternera (costillas) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Carne de res (corazón) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Carne de res (cadera) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Ternera (orejas) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Ternera (solomillo) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Ternera (cuello) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Lengua de res) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Ternera (lengua hervida) | 23.9 | 15 | 231 | |
Ternera hervida | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Carne magra hervida | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Carne asada | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Carne magra | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Rosbif magro | 29 | 9.1 | 206 | |
Carne de res mediana en grasa | 25 | 20 | 0 | 275 |
Estofado de carne | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Estofado de res | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Carne molida | 17.2 | 20 | 254 | |
Carne de res molida grasosa | 15 | 25 | 293 | |
Carne de res molida | 18 | 15 | 215 | |
Ganso hervido | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ganso asado | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Juego | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Pechuga de pavo) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Pavo (estómagos) | 20 | 7 | 143 | |
Pavo (alas) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Pavo (piernas) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Pavo (piernas) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Pavo (hígado) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turquía (corazón) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Pavo (filete hervido) | 25 | 1 | 130 | |
Pavo hervido | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pavo asado | 28 | 6 | 0 | 165 |
Pavo picado | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbón ahumado cocido | 16 | 8 | 135 | |
carne de caballo | 20.2 | 7 | 187 | |
Carne de caballo hervida | 30.8 | 13 | 240 | |
Carne de caballo asada | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Guiso de carne de caballo | 25 | 12.7 | 214 | |
Lomo | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Lomo ahumado al horno | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Lomo de cerdo b / c | 17 | 25 | 301 | |
Lomo ahumado crudo | 10.5 | 47.4 | 469 | |
chuletas de cordero | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Chuletas de cordero picadas | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Chuletas de ternera | 18 | 20 | 0 | 260 |
Chuletas de ternera picadas | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Chuletas de pavo | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Chuletas de pollo | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Chuletas de pollo picadas | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Chuletas de cerdo | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Chuletas de cerdo picadas | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Chuletas de cerdo crudas | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Chuletas de ternera | 23 | 31 | 0 | 375 |
Conejo | 21 | 8 | 0 | 156 |
Conejo frito | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rollo de pollo | 16 | 26 | 310 | |
Pollo Picado | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Pollo Picado Graso | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Gallina | 16 | 14 | 190 | |
Pechuga de pollo) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Pollo (pechuga hervida) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Pollo (pechuga ahumada) | 18 | 5 | 117 | |
Pollo (pechuga al vapor) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Pollo (estómagos) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Piel de pollo) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Alitas de pollo) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Piernas de pollo) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Pollo (piernas ahumadas) | 10 | 20 | 220 | |
Higado de pollo) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Pollo (hígado hervido) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Pollo (hígado frito) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Corazón de pollo) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Pollo (corazón hervido) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Filete de pollo) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Pollo (filete hervido) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Pollo cocido | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Pollo frito | 26 | 12 | 0 | 210 |
Perdiz asada | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Carne de soja | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venado | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Venado hervido | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Venado hervido | 27 | 2.2 | 148 | |
Venado frito | 34.3 | 15 | 271 | |
Venado estofado | 25 | 10.9 | 198 | |
Paté de hígado de res | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Paté de carne | 15 | 11 | 0 | 170 |
Paté clásico de hígado de res | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Codorniz | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Queja | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
gordo | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Codillo de cerdo con piel | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Carne de cerdo (pechuga deshuesada) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Carne de cerdo (pechuga con hueso) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Cerdo (borde a la parrilla) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Cerdo (pulmones) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Cerdo (guisado ligero) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Hombro de puerco) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Carne de cerdo (pierna frita) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Jamón de cerdo) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Cerdo (chuletas a la plancha) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Cuello de cerdo) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Hígado de cerdo) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Cerdo (papada) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Cerdo (riñón) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Costillas de cerdo) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Cerdo (corazón) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Cerdo (orejas) | 21 | 14.1 | 211 | |
Cuello de cerdo) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Cerdo (lengua) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Cerdo hervido | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Puerco frito | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Cerdo magro | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Estofado de cerdo | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Carne molida de puerco | 17 | 21 | 263 | |
Subproductos guisados | 24 | 8 | 0 | 185 |
Ternera (pulmones) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Ternera (guisada ligera) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Ternera (omóplato) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Ternera (pulpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Ternera (jamón) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Hígado de ternera) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Ternera hervida | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Albóndigas de cerdo | 7 | 10 | 12 | 172 |
Pato | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Pato hervido | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Pato frito | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Faisán | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamón | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Puede descargar e imprimir la tabla aquí.