El proceso de perder peso es el proceso por el que todo el mundo debe haber pasado al menos una vez en la vida. La pérdida de peso correcta y efectiva tiene solo 2 componentes: nutrición correcta y equilibrada con conteo KBZhU y deportes. Hoy nos centraremos en el primero. La tabla de calorías de los productos para bajar de peso le ayudará a realizar un seguimiento de todas sus calorías consumidas. No dejes que el nombre “productos adelgazantes” te engañe, porque todo debe ser con moderación.
Producto | Proteínas, g en 100 g | Grasas, g por 100 g | Carbohidratos, g en 100 g | Contenido de calorías, kcal |
Trigo sarraceno sin moler | 12,6 | 3,3 | 57,1 | 308 |
Alforfón hecho | 9,5 | 2,3 | 60,4 | 300 |
Alforfón verde ("Mistral") | 13,4 | 3 | 68 | 328 |
Arroz de grano largo sin pulir (integral, integral) | 7,5 | 2 | 73 | 340 |
Arroz rojo sin pulir | 7,5 | 3 | 68 | 330 |
Arroz negro salvaje | 14,7 | 1,1 | 68,7 | 357 |
Granos de avena | 12,3 | 6,1 | 59,5 | 342 |
Cereales | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 |
cebada perlada | 9,3 | 1,1 | 66,9 | 315 |
Sémola de cebada | 10 | 1,3 | 65,4 | 313 |
Granos de trigo | 11,5 | 1,3 | 67,9 | 329 |
Maíz, grano alimenticio | 10,3 | 4,9 | 60 | 325 |
Sémola de maíz | 8,3 | 1,2 | 71 | 328 |
Mijo | 3,8 | 9,1 | 70 | 358 |
Legumbres | ||||
Grano de guisantes | 20,5 | 2 | 49,5 | 298 |
Guisantes enteros pulidos | 22 | 2 | 57 | 330 |
Guisantes partidos | 23 | 1,6 | 48,1 | 299 |
Guisantes verdes frescos | 5 | 0,2 | 8,3 | 55 |
Mezcla | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 347 |
Garbanzo | 20,5 | 4,3 | 63 | 360 |
Grano de soja | 36,7 | 17,8 | 17,3 | 364 |
Habas de soja | 36,4 | 19,9 | 30,1 | 446 |
Frijoles rojos comunes, todos los tipos | 23,5 | 0,8 | 60 | 333 |
Judías verdes | 2,5 | 0,3 | 3 | 23 |
Lentejas | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 352 |
Lentejas rojas | 21,6 | 1,1 | 48 | 314 |
Lentejas persas rojas picadas ("Mistral") | 24,7 | 1,2 | 62,5 | 328 |
Granos de amaranto | 13,6 | 7 | 58.6 | 371 |
Granos de quinua | 14,1 | 6,1 | 57,2 | 368 |
Hongos | ||||
Hongos porcini frescos | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 34 |
Hongos porcini secos | 30,3 | 14,3 | 9 | 286 |
Hongos ostra frescos | 2,5 | 0,3 | 6,5 | 3,8 |
Hongos de leche fresca | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Rebozuelos | 1,5 | 1 | 1 | 19 |
Hongos de miel | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 22 |
Boleto | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 20 |
Boletus secos | 23,5 | 9,2 | 14,3 | 231 |
Boleto | 3,3 | 0,5 | 1,2 | 22 |
Boletus secos | 35,4 | 5,4 | 33,2 | 315 |
Morillas | 1,7 | 0,3 | 4,2 | 27 |
Russula | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 19 |
Champiñones | 4,3 | 1 | 0,1 | 27 |
Caviar | ||||
Caviar de salmón rojo | 32 | 15 | – | 263 |
Caviar de abadejo | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Huevas de capelán "Santa Bremor" | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | – | 365-382 |
Caviar de arenque | 31,6 | 10,3 | – | 222 |
Caviar de esturión negro | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Caviar de esturión prensado | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Caviar de lucio | 17,3 | 2 | – | 87 |
Embutidos y fiambres | ||||
Lomo ahumado crudo | 10,5 | 47,4 | – | 469 |
Rebanado REMIT de carne seleccionada | 12 | 5 | 1 | 97 |
Carbonade ahumado cocido | 16 | 8 | – | 135 |
Mantequilla y margarina | ||||
Mantequilla | 0,5-1 | 78-82,5 | 0,7-0,9 | 709-748 |
Mantequilla de Valio | 0,7 | 82 | 0,7 | 740 |
Mantequilla de ghee | 0,2 | 99 | – | 892 |
Aceite de oliva | – | 99,8 | – | 898 |
Aceite de girasol | – | 99,9 | – | 899 |
Propagar | – | 40 | – | 360 |
aceite de nuez | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
Manteca de cacao | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de coco | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de maíz | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
aceite de sésamo | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de linaza | 0 | 99.8 | 0 | 898 |
Aceite de almendras | 0 | 90.7 | 0 | 816 |
aceite de palma | 0 | 99.9 | 0 | 899 |
Aceite de colza | 0 | 100 | 0 | 884 |
Productos lacteos | ||||
Leche de vaca descremada 0,5% | 3 | 0,05 | 4,9 | 32 |
Leche 1.5% grasa | 3 | 1,5 | 4,8 | 45 |
Leche 2.5% | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 54 |
Requesón bajo en grasa 0,6% | 18 | 0,1 | 3,3 | 85 |
Cuajada 1.8% | 18 | 1,8 | 3,5 | 101 |
Cuajada 5% | 16 | 5 | 3 | 121 |
Kéfir bajo en grasas | 3 | 0,05 | 4 | 31 |
Kéfir 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
Kéfir 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4 | 53 |
Queso elaborado con leche de vaca | 22,1 | 19,2 | 0,4 | 262 |
Queso "Adyghe" | 19,8 | 19,8 | 1,5 | 264 |
Queso mozzarella de leche entera | 22,2 | 22,3 | 2,2 | 300 |
Queso ricotta de leche entera | 11,3 | 13 | 3 | 174 |
Suluguni | 20,5 | 22 | 0,4 | 286 |
Chees Feta " | 14,2 | 21,3 | 4 | 264 |
Yogur "Activia" | 3,8-4,5 | 2,9-3,5 | 14-15,8 | 97-107 |
yogur griego | 5-7 | 3,2-6 | 3,5-4,2 | 66-100 |
Carne y aves de corral | ||||
Carne de vacuno de categoría 1 | 18,6 | 16 | – | 218 |
Carne de vacuno de categoría 2 | 20 | 9,8 | – | 168 |
Solomillo de ternera | 22,2 | 7,1 | – | 158 |
Ternera categoría 1 | 19,7 | 2 | – | 97 |
Lomo de cerdo | 19,4 | 7,1 | – | 142 |
Cordero categoría 2 | 19,8 | 9,6 | – | 166 |
Hígado de res | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Hígado de cerdo | 18,8 | 3,8 | 4,7 | 109 |
Corazón de res | 16 | 3,5 | 2 | 96 |
Riñón de res | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 86 |
Ubre | 12,3 | 13,7 | – | 173 |
Pollos de engorde (pollos) 2 cat. | 19,7 | 11,2 | – | 180 |
Pollo 2 gato. | 21,2 | 8,2 | – | 159 |
Pechuga de pollo | 23,6 | 1,9 | – | 113 |
Piernas de pollo | 16,8 | 10,2 | – | 158 |
Higado de pollo | 19,1 | 6,3 | 0,6 | 136 |
Corazón de pollo | 15,8 | 10,3 | 0,8 | 159 |
Pechuga de pavo | 23,6 | 1,5 | – | 114 |
Ganso casero, carne | 22,7 | 7,1 | – | 161 |
Codorniz, carne y cuero | 19,6 | 12 | – | 192 |
Conejo | 21,2 | 11 | – | 183 |
Jabali | 21,5 | 3,3 | – | 122 |
Alce | 23 | 1,5 | – | 111 |
Venado | 19,5 | 8,5 | – | 155 |
Verduras y verduras | ||||
Alcachofa | 1,2 | 0,1 | 6 | 28 |
Albahaca | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Berenjena | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Camote (boniato) | 1,6 | 0,05 | 17,1 | 86 |
Batata hervido sin pelar | 1,4 | 0,14 | 15,2 | 76 |
sueco | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Hoja de mostaza | 2,9 | 0,4 | 1,5 | 27 |
Daikon | 1,2 | – | 4,1 | 21 |
Jengibre, raíz cruda | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 80 |
Calabacín | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
repollo blanco | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 28 |
Chucrut | 1,8 | 0,1 | 3 | 23 |
Brócoli | 2,8 | 0,37 | 6,6 | 34 |
coles de Bruselas | 3,4 | 0,3 | 8,9 | 43 |
Col de colinabo | 2,8 | 0,1 | 7,9 | 44 |
repollo rojo | 0,8 | 0,2 | 5,1 | 26 |
Repollo | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Coliflor | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Kale kale (col rizada) | 2,8 | 0,6 | 6,6 | 42 |
Berza berza | 3 | 0,6 | 1,4 | 32 |
Patatas | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Berro | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 11 |
Cebolla verde | 1,3 | 0,1 | 3,2 | 20 |
Cebolla | 1,4 | 0,2 | 8,2 | 41 |
cebolla roja | 1,4 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Puerro | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Acelga | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 19 |
Zanahoria | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Pepinos molidos | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 |
Pepinos de invernadero | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
Pepinillos | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 13 |
Squash | 0,6 | 0,1 | 4,1 | 19 |
Pimienta dulce | 1,3 | 0,1 | 4,9 | 26 |
Hojas de perejil | 3,7 | 0,4 | 7,6 | 49 |
Raiz de perejil | 1,5 | 0,6 | 10,1 | 51 |
Tomates molidos | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 24 |
Tomates de invernadero | 0,9 | 0,1 | 2,9 | 17 |
tomates cherry | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Tomates en escabeche | 0,5 | 0,1 | 1,6-2,1 | 10-11 |
Rábano | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 20 |
Verde rábano | 2 | 0,2 | 5,6 | 32 |
Nabo | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Romero fresco | 3,3 | 5,9 | 17,6 | 131 |
Rúcula | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 25 |
Ensalada de hojas | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Remolacha | 1,5 | 0,1 | 8,8 | 42 |
Hojas de apio | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 13 |
Raíz de apio | 1,3 | 0,3 | 6,5 | 37 |
Espárragos | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Tomillo fresco | 5,6 | 1,7 | 15,9 | 101 |
topinambur | 2,1 | 0,1 | 12,8 | 61 |
Calabaza | 1 | 0,1 | 4,4 | 23 |
eneldo | 2,5 | 0,5 | 6,3 | 40 |
Rábano picante | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 59 |
Calabacín | 1,2 | 0,2 | 2.7 | 17 |
Ajo | 6,5 | 0,5 | 29,9 | 149 |
Espinacas | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Alazán | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 22 |
Alga wakame (undaria pinnada), cruda | 3 | 0,64 | 9,3 | 45 |
Laminaria (alga) cruda | 1,7 | 0,56 | 8,9 | 43 |
Algas secas (algas) | 31,5 | 21,8 | 38,1 | 476 |
Espirulina seca | 57,5 | 7,72 | 23,4 | 290 |
Frutos secos y frutos secos | ||||
Maní | 26,3 | 45,2 | 9,9 | 552 |
Maníes tostados | 26 | 52 | 13,4 | 626 |
Nuez brasileña | 14,3 | 67,1 | 4,2 | 659 |
Nueces | 16,2 | 60,8 | 11,1 | 656 |
piñones | 13,7 | 64,1 | 9,4 | 673 |
Nueces de anacardo | 18,5 | 48,5 | 22,5 | 600 |
Anacardos tostados | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
Coco crudo | 3,3 | 33,5 | 6,2 | 354 |
Avellana (avellana) | 13 | 62,6 | 9,3 | 653 |
Nuez de almendra | 18,6 | 53,7 | 13 | 609 |
Almendras tostadas | 22,4 | 55,9 | 12,3 | 642 |
Pétalos de almendra | 22 | 58 | 12 | 650 |
Nuez de macadamia | 7,9 | 75,8 | 5,2 | 718 |
nueces pecanas | 9,2 | 72 | 4,3 | 691 |
Semillas de girasol, granos secos | 20,8 | 51,5 | 17,4 | 584 |
Semillas de calabaza, granos secos | 30,2 | 49,1 | 9,3 | 559 |
Semillas de cáñamo, sin cáscara | 31,6 | 48,7 | 4,7 | 553 |
Semillas de cáñamo, sin refinar | 20,1 | 32,5 | 14 | 429 |
semillas de sésamo | 19,4 | 48,7 | 12,2 | 565 |
Semillas de lino | 18,3 | 42,2 | 1,6 | 534 |
Semillas de amapola | 17,5 | 47,5 | 14,5 | 556 |
semillas de chia | 16,5 | 30,7 | 7,7 | 486 |
Pistachos crudos | 20,2 | 45,3 | 16,6 | 560 |
Pistachos fritos sin aceite con sal añadida | 21,1 | 45,8 | 17,3 | 569 |
Avellana (avellana cultivada) | 15 | 61,5 | 9,4 | 651 |
Avellanas tostadas | 17,8 | 66,1 | 9,4 | 703 |
Plátanos secos | 3,9 | 1,8 | 78,4 | 346 |
Cerezas secas | 1,5 | – | 73 | 290 |
Pera seca | 2,3 | 0,6 | 62,6 | 270 |
Melón seco | 0,7 | 0,1 | 82,2 | 341 |
Pasas | 2,5 | 0,54 | 67,7 | 296 |
Pasas pasas | 2,3 | 0,5 | 65,8 | 281 |
Higos secos | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 257 |
Damáscos secos | 5,2 | 0,3 | 51 | 232 |
Melocotón seco | 3 | 0,4 | 57,7 | 254 |
Damáscos secos | 5 | 0,4 | 53 | 242 |
fechas | 2,5 | 0,5 | 69,2 | 292 |
Ciruelas pasas (ciruelas secas) | 2,3 | 0,7 | 57,5 | 256 |
Manzanas secas | 2,2 | 0,1 | 59 | 253 |
Pescados y mariscos | ||||
Ve por | 17,5 | 2 | – | 88 |
Salmón rosado | 20,5 | 6,5 | – | 140 |
Dorado | 18 | 3 | – | 96 |
Bagre | 19,6 | 5,3 | – | 126 |
Calamar | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Lenguado del Lejano Oriente | 15,7 | 3 | – | 90 |
Carpa | 17,7 | 1,8 | – | 87 |
Carpa | 16 | 5,3 | – | 112 |
Amigo | 19 | 5,6 | – | 127 |
Mójol | 21 | 0,4 | – | 124 |
Coho | 21,6 | 5,9 | – | 146 |
Espadín báltico | 14,1 | 9 | – | 137 |
Espadín caspio | 18,5 | 13,1 | – | 192 |
Cangrejo de Kamchatka, carne | 18,2 | 1 | – | 82 |
Camarón | 17-22 | 0,6-1,6 | – | 80-97 |
Langosta espinosa | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Brema | 17,1 | 4,1 | – | 105 |
langosta | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Salmón del Atlántico (salmón) | 20 | 8,1 | – | 153 |
Mejillones | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Pollock | 15,9 | 0,9 | – | 72 |
Leche de pescado | 16 | 2,9 | – | 90 |
Vieira | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 19,2 | 1,6 | – | 91 |
Lota | 18,8 | 0,6 | – | 81 |
Salmón rojo | 20,3 | 8,4 | – | 157 |
Perca | 18,2 | 3,3 | – | 103 |
Perca de río | 18,5 | 0,9 | – | 82 |
langosta | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Hipogloso | 18,9 | 3 | – | 103 |
Pangasius | 15,3 | 3 | – | 89 |
Eglefino | 17,2 | 0,5 | – | 73 |
Cucaracha | 17,5 | 2 | – | 88 |
Bacaladilla | 18,5 | 0,9 | – | 82 |
Cáncer de río | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Carpa | 18,2 | 2,7 | – | 97 |
Arenque del Atlántico bajo en grasa | 19,1 | 6,5 | – | 135 |
Arenque del Pacífico bajo en grasa | 18 | 7 | – | 135 |
Salmón | 21,6 | 6 | – | 140 |
Bagre | 17,2 | 5,1 | – | 115 |
Jurel de mar | 18,5 | 4,5 | – | 114 |
Sterlet | 17 | 6,1 | – | 122 |
Zander | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Tilapia | 20,1 | 1,7 | – | 96 |
Bacalao atlántico | 17,8 | 0,7 | – | 82 |
Bacalao del pacifico | 15,3 | 0,4 | – | 69 |
Atún azul | 23,3 | 4,9 | – | 144 |
Atún aleta amarilla (cola amarilla) | 24,4 | 0,5 | – | 109 |
ostra | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Trucha | 19,2 | 2,1 | – | 97 |
Trucha de mar | 20,5 | 4,3 | – | 157 |
Merluza | 16,6 | 2,2 | – | 86 |
Lucio | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Lengua del mar | 10,3 | 5,2 | – | 88 |
Ide | 18,2 | 1 | – | 81 |
Frutas y bayas | ||||
Sandía | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 27 |
Albaricoques | 0,9 | 0,1 | 9 | 44 |
Aguacate | 2 | 14,6 | 8,5 | 160 |
Membrillo | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 48 |
ciruela roja | 0,2 | 0,1 | 7,9 | 34 |
Una piña | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 52 |
Naranjas | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 43 |
Cereza | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 52 |
Pomelo | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Pera | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 |
Melón | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 35 |
Higos frescos | 0,7 | 0,2 | 12 | 54 |
kiwi | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 47 |
Limón | 0,9 | 0,1 | 3 | 34 |
Mandarinas | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 38 |
Nectarina | 1,1 | 0,3 | 9 | 44 |
Papaya | 0,5 | 0,26 | 9,1 | 43 |
melocotón | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 45 |
Pomelo | 0,8 | 0,04 | 8,6 | 38 |
ciruela | 0,8 | 0,3 | 9,6 | 49 |
Espina | 1,5 | 0,3 | 9,4 | 54 |
Feijoa | 0.7 | 0.4 | 8.8 | 61 |
Cerezas | 1,1 | 0,4 | 10,6 | 52 |
Manzanas | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 |
Arándano rojo | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Arándano | 1 | 0,5 | 6,6 | 39 |
Mora | 1,5 | 0,5 | 4,4 | 34 |
fresa | 0,8 | 0,4 | 7,5 | 41 |
Arándano | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 28 |
Grosella | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 45 |
Frambuesa | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 46 |
Cloudberry | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 40 |
Grosella blanca | 0,5 | 0,2 | 8 | 42 |
grosellas rojas | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 43 |
Grosella negra | 1 | 0,4 | 7,3 | 44 |
Arándano | 1,1 | 0,6 | 7,6 | 44 |
Productos de panificación y panadería | ||||
pan de centeno | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Pan integral de una mezcla de cereales | 13,3 | 4,2 | 43,3 | 265 |
Crispbreads Dr. Körner "Seven Grains" | 10 | 2 | 57 | 290 |
Panes Dr.Körner "Borodinsky" | 11 | 3 | 52 | 280 |
Pan crujiente de trigo sarraceno Dr.Körner con vitaminas | 11,6 | 3 | 52,4 | 283 |
Pan crujiente de arroz con vitaminas Dr.Körner | 6 | 1 | 69 | 310 |
Harina y pasta | ||||
Harina de trigo 2 grados | 11,6 | 1,8 | 64,8 | 322 |
Harina de trigo | 11,5 | 2,2 | 61,5 | 312 |
Harina de centeno sin semillas | 6,9 | 1,4 | 66,3 | 305 |
Harina de centeno pelada | 8,9 | 1,7 | 61,8 | 298 |
Harina de papel tapiz de centeno | 10,7 | 1,9 | 58,5 | 294 |
Pasta de harina de trigo duro, calidad premium | 11 | 1,3 | 70,5 | 338 |
Harina de maíz | 8 | 1 | 75 | 340 |
Harina de arroz | 7 | 0,5 | 78 | 320 |
Huevos | ||||
Gallina, huevo | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 |
Proteína | 11,1 | – | – | 44 |
Yema de huevo | 16,2 | 31,2 | 1 | 354 |
Huevo de codorniz | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Huevo de ganso | 13,9 | 13,3 | 1,4 | 185 |
Huevo de pato | 13,3 | 14,5 | 0,1 | 185 |
Mezcla | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Huevo en polvo | 46 | 37,3 | 4,5 | 542 |
Bebidas | ||||
Piña | 0,3 | 0,1 | 11,4 | 48 |
naranja | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | 8,1-13,2 | 36-60 |
Abedul | 0,1 | – | 5,8 | 24 |
Pomelo | 0,3 | 0,1 | 6,5-7,9 | 29-38 |
Lima recién exprimida | 0,4 | 0,1 | 8 | 25 |
Limón recién exprimido | 0,35 | 0,24 | 6,6 | 22 |
Zanahoria | 1,1 | 0,1 | 6,4-12,6 | 33-56 |
manzana | 0,4-0,5 | 0,1 | 9,8-10,1 | 42-46 |
Coca Cola Zero | – | – | – | 0,3 |
Café de grano negro sin azúcar | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 7 |
Pepsi cero | – | – | – | 0,3 |
Té verde sin azúcar | – | – | – | – |
Té negro sin azúcar | 0,1 | – | – | – |
Puedes descargar la tabla completa aquí para que esté siempre a mano.