Una tabla detallada del contenido calórico y el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos en nueces y semillas, tanto frescas como en diferentes grados de preparación.
Producto | Contenido calórico (kcal) | Proteínas (g) | Grasa (g) | Carbohidratos (g) |
---|---|---|---|---|
Albaricoque, semilla de drupa | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Sandía, semillas, secas | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Nuez brasileña | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Nuez de haya seca | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cereza, semilla de drupa | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Semilla de mostaza | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Mostaza en polvo | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Nuez | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Nuez, negra, seca | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Nogal, glaseado | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Nuez, tostada en seco, con sal | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Bellotas secas | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Bellotas crudas | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Masa de cacao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Granos de cacao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Castaña europea hervida y guisada | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Castaño europeo, sin pelar, seco | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Castaño europeo, sin pelar, crudo | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Castaño europeo pelado, seco | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Castaño europeo pelado, crudo | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Castaña europea, al horno | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Castaña china, hervida y guisada | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Castaña china, al horno | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Castaña china, seca | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Castaña china, cruda | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Castaño japonés | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Castaña japonesa, al horno | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Castaña japonesa al vapor | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Castaña japonesa, seca | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Piñón Pinia, seco | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Piñones secos | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Nueces de anacardo | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Coco, pulpa seca, triturada, endulzada | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Coco, pulpa seca, sin endulzar | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Coco, pulpa seca, tostada | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Coco, pulpa, crudo | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Agua de coco | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta de coco de pulpa fresca, endulzada, enlatada | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Untable de coco con pulpa seca | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Copos de coco, endulzados | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Copos de coco, endulzados, enlatados | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Leche de coco (extraída de la pulpa), enlatada | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Leche de coco (extraída de la pulpa), cruda | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Leche de coco (elaborada a partir de pulpa prensada y jugo de leche), congelada | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sésamo | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Avellana (avellana) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Semillas de amapola | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Nuez de macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Almendra | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Almendras blanqueadas | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Almendras tostadas | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almendras fritas en aceite sin sal | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almendras fritas en aceite y sal | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almendras fritas en aceite y sal, con sabor ahumado | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almendras, ligeramente saladas en aceite. | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almendras fritas con miel, sin blanquear | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almendras, tostadas en seco, sin sal | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almendras, tostadas en seco, con sal | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasta de almendra | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Crema de almendras, sin sal | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Crema de almendras con sal agregada | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Harina de girasol sin grasa | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (nuez de avellana), seca | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Nuez de ginkgo, enlatada | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Nuez de ginkgo, seca | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Nuez de ginkgo, cruda | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Nuez californiana, seca | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Frutos secos, Mezcla sin maní, Fritos en aceite, Sin sal | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nueces, mezcla sin maní, fritas en aceite, con sal | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Frutos secos, mezcla sin cacahuetes, fritos en aceite, ligeramente salados | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nueces, mezcladas con maní, fritas en aceite sin sal | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nueces, mezcladas con maní, fritas en aceite y sal | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nueces, mezclar con maní, tostadas en seco, sin sal | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nueces, mezclar con maní, tostadas en seco, con sal | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta de anacardos, sin sal | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta de anacardos con sal | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta de semillas de girasol | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta de semillas de girasol con sal | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pacana | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Bebida, nuez seca | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Semillas de girasol | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Pipas de girasol, fritas en aceite sin sal añadida | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Girasol, pipas, tostadas, sin sal | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Girasol, semillas, tostado en seco, sin sal | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Girasol, semillas, tostado en seco, con sal | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Girasol, semillas, secas | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Girasol, semillas, secas, saladas | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Semilla de colza | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Sémola de cártamo, parcialmente desgrasada | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Semilla de cártamo, seca | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Semillas de bebida brosimum, secas | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Semillas de bebida tossimum, crudas | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Semillas enteras de lucioperca, secas | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Semillas de loto, secas | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Semillas de loto, crudas | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Semillas de lino | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Semillas de fruta de pan, hervidas | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Semillas de fruta de pan, tostadas | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Semillas de fruta de pan, crudas | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Semillas de chía, secas | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Ciruela, semilla de drupa | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Pipas de calabaza tostadas sin sal | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Pipas de calabaza fritas con sal | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Semillas de calabaza, sin pelar, tostadas sin sal | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Semillas de calabaza, sin pelar, fritas con sal | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Semillas de calabaza secas | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachos sin sal, tostados en seco | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachos, salados, tostados en seco | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachos, crudos | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Avellana | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Avellanas tostadas | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Avellanas blanqueadas | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Avellanas, tostadas en seco, sin sal | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Puede descargar e imprimir la tabla aquí.