Albóndigas de pollo al vapor | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Briquetas de pollo, congeladas, cocidas | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Pollos de engorde (pollos) 1 gato. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Pollos de engorde (pollos) 2 cat. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Jamón de pavo, carne oscura, ahumado, congelado | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Paloma cocida | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Paloma, polluelos | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Paloma, pollitos, carnes blancas sin piel | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Paloma, pollitos, solo carne | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Pechuga de pollo para asar | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Ganso 1 gato. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Ganso 2 gato. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Ganso casero | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Ganso casero, horneado | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Ansarones 1 gato. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 gato. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Aves de corral, espalda y cuello deshuesados mecánicamente, sin piel, crudos | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Aves, carne de pavo madura, deshuesada, cruda | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Aves de corral, deshuesadas mecánicamente de la espalda y el cuello, con piel, crudas | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Estómagos de pavo | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Estómagos de pollo | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Estómago de pollo de engorde | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Pavo 1 gato. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Turquía 2 cat. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Taco de pavo, congelado, cocido | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Pavo, muslo, carne con piel, al horno | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Pavo, carne blanca y oscura, en rodajas, condimentado | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Pavo, carne blanca u oscura sin piel, ahumado | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Pavo, carne blanca u oscura con piel, ahumado | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Pavo, carne blanca | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Pavo, carne blanca con piel | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Pavo, muslo ahumado | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Pavo, muslo, carne con piel | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Pavo, pechuga con piel | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Pavo asado | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Pavo, asado, carne blanca y oscura deshuesada, sazonado, horneado | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Pavo al horno | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Pavo, alas | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Pavo, alas, horneado | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Pavo, alas, ahumado | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Pavo, alas, solo carne | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Pavo, carne deshuesada mecánicamente | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Pavo, muslos de pollo | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Pavo, muslos de pollo, al horno | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Pavo hervido | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Pavo, despojos | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Pavo, despojos y cuellos | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Pavo, despojos y cuellos, al horno | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Pavo, espalda, horneado | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Pavo, carne oscura | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Pavo, carne oscura con piel, al horno | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Pavo, carne oscura, al horno | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Pavo, solo piel, horneado | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Pavo, solo carne, enlatado en caldo | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Pavo, pollos | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Pavo, pollo, carnes blancas | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Pavo, pollo, carnes blancas con piel, al horno | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Pavo, gallinas, pechuga con piel | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Pavo, pollos, alas | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Pavo, pollo, muslos, carne y piel, cocidos, asados a fuego abierto | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Pavo, pollo, muslos de pollo, solo carne, cocido, asado a fuego abierto | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Pavo, pollo, muslos de pollo, solo carne, crudo | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Pavo, pollos, despojos y cuellos | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Pavo, pollo, despojos y cuellos al horno | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Pavo, pollo, lomos, al horno | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Pavo, pollo, carne oscura | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Pavo, pollos, carne oscura con piel | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Pavo, pollo, carne oscura con piel, al horno | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Pavo, pollo, carne oscura, al horno | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Pavo, pollos, solo piel | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Pavo, pollo, solo piel, horneado | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Pavo, pollos, solo carne | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Pavo, pollo, solo carne, al horno | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Pavo, cuellos, solo carne | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Pavo, cuellos, solo carne, cocido a fuego lento | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Pavos de pavo, 1 categoría | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Pavos de pavo, 2 categorías | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Chuletas picadas, pollo | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Chuletas, pavo | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Chuletas, pollo | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Pechuga de pollo (filete) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Pechuga de pollo para fajito congelada | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Filete de pollo (pechuga), cocido al microondas | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Muslos de pollo hervidos | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Nuggets de pollo | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Nuggets de pollo, cocidos | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Pierna de pollo | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Pollo Picado | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Pollo en su propio jugo, conservas | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Pollo frito | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Pollo frito | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Pollo cocido | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Guiso de pollo con verduras | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Pollo, piel de pollo, crudo | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Pollo, piel de pollo, guiso | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Pollo, enlatado, sin caldo | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Pollo, enlatado, solo carne, en caldo | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Pollo, alitas, congelado, glaseado, con sabor a barbacoa | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Pollo, alitas, congelado, glaseado, con sabor a barbacoa, calentado en horno de convección | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Pollo preparado para freír, carne, piel, despojos y cuellos, crudo | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Pollo, preparado para freír, despojos, crudo | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Pollo guisado, carne, piel, despojos y cuellos, crudo | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Pollo guisado, despojos, crudo | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Pollo, despojos y cuellos al horno | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Estofado de pollo | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Pollo, pollos para asar, muslo, rebozado | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Pollo, pollos para asar, muslo empanizado | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Pollo, pollos para asar, muslo a la plancha, condimento original | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Pollo, pollos para asar, muslo, solo carne, frito | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Pollo, pollos para asar, carnes blancas con piel, frito en pan rallado | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Pollo, pollos para asar, carnes blancas con piel, cocidas, rebozadas | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Pollo, pollos para asar, muslo | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Pollo, pollos para asar, muslo frito rebozado | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Pollo, pollos para asar, muslo empanizado | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Pollo, pollos para asar, muslo a la parrilla | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Pollo, pollos para asar, pechuga con piel, rebozado | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Pollo, pollos para asar, pechuga con piel, frito en pan rallado | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Pollo, pollos para asar, pechuga a la parrilla con piel | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Pollo, pollos para asar, alas, rebozado | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Pollo, pollos para asar, alitas empanizadas | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Pollo, pollos para asar, alitas a la parrilla | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Pollo, pollos para asar, rebozados | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Pollo, pollos para asar, empanizados | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Pollo, pollos para asar, muslos de pollo | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Pollo, pollos para asar, muslos de pollo, rebozados | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Pollo, pollos para asar, muslos de pollo empanizados | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Pollo, pollos para asar, despojos | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Pollos, pollos para asar, despojos y cuellos | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Pollo, pollos para asar, despojos y cuellos, al horno | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Pollo, pollos para asar, despojos y cuellos rebozados | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Pollo, pollos para asar, despojos y cuellos, guisados | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Pollo, pollos para asar, despojos y cuellos, fritos en empanados | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Pollo, pollos para asar, lomos rebozados | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Pollo, pollos para asar, lomos fritos en pan rallado | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Pollo, pollos para asar, lomos a la parrilla | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Pollo, pollos para asar, lomo, solo carne, frito | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Pollo, pollos para asar, carne oscura con piel, fritos rebozados | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Pollo, pollos para asar, carne oscura con piel, frito en pan rallado | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Pollo, pollos para asar, carne oscura, frito | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Pollo, pollos para asar, solo piel rebozada | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Pollo, pollos para asar, solo piel, empanizados | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Pollo, pollos para asar, solo piel a la parrilla | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Pollo, pollos para asar, solo carne, frito | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Pollo, pollos para asar, cuellos rebozados | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Pollo, pollos para asar, cuellos empanizados | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Pollo, pollos para asar, cuellos, solo carne, fritos | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Pollo a la plancha, muslo, carne con piel | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Pollo a la parrilla, muslo, solo carne | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Pollo a la plancha, muslo con piel | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Pollo a la parrilla, muslo, solo carne | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Pollo a la plancha, pechuga con piel | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Pollo a la parrilla, pechuga, solo carne | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Pollo a la plancha, cuero | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Pollo a la plancha, alitas con piel | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Pollo a la parrilla, alitas, solo carne | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Pollo a la plancha, dorso con piel | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Pollo a la parrilla, respaldo, solo carne | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Pavo joven | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Pavo joven, carnes blancas | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Pavo joven, carne oscura | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Pavo joven | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Pavo joven, carnes blancas | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Pavo joven, alas | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Nuggets de pechuga de pollo empanizados | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Codorniz, pechuga, solo carne | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Codorniz | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Capón de gallo | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Hígado de ganso | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Hígado de pavo | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Higado de pollo | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Hígado de pollo, frito en una sartén | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Higado de pato | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Hígado de pollo para asar | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Corazones de pavo | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Corazones de pollo | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Corazón de pollo de engorde | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Avestruz, filete superior | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Avestruz, muslo externo | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Avestruz, filete exterior | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Avestruz, interior del muslo | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Avestruz, filete interior | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Avestruz, solomillo | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Avestruz, pechuga en rodajas, cocida | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Avestruz, lomo tierno | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Avestruz, lomo tierno, cocido | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Avestruz, grupa, cruda | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Avestruz, carne picada, frita en una sartén | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Pato en su propio jugo, conservas | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Pato salvaje | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Pato doméstico | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Pato frito | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Pato hervido | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Pato, 1 gato. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Pato, 2 gatos. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Patitos, 1 gato. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Patitos, 2 gatos. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Faisán | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Faisán, pechuga, solo carne | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Faisán, muslos de pollo, solo carne | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Pavo molido | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Pollo salchicha picada, conservas | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Albóndigas de pollo | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie gras, hígado de oca en conserva, ahumado | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
gallina de Guinea | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Pollo frito | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Pollos hervidos | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Pollo asado | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Emu, filete superior, frito al fuego | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Emu, pierna interior | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Emu, dentro de una espinilla, frito sobre un fuego | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Emu, espinilla exterior | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Emu, lomo tierno, crudo | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Emu, grupa | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, una rabadilla frita al fuego | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Emu, filete plano, crudo | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Emu, carne picada | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Emu, carne picada frita en una sartén | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Ver el vídeo: 39 ALIMENTOS BAJOS EN CALORÍAS PARA ADELGAZAR RÁPIDO (Noviembre 2024).